هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 20-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,632.78 AED | 2,622.62 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 309.70 AED | 84.32 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 296.80 AED | 80.81 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 283.89 AED | 77.29 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 270.99 AED | 73.78 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 232.28 AED | 63.24 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 206.47 AED | 56.21 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 180.66 AED | 49.19 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 154.85 AED | 42.16 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.04 AED | 35.13 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.14 AED | 31.62 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.23 AED | 28.11 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.43 AED | 21.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 309,701.08 AED | 84,319.21 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الجمعة 20-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,632.78 | 9,640.80 | 9,497.45 |