هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 16-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,487.39 AED | 2,582.99 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 305.03 AED | 83.05 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 292.32 AED | 79.58 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 279.61 AED | 76.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 266.90 AED | 72.66 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 228.77 AED | 62.28 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 203.35 AED | 55.36 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 177.93 AED | 48.44 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 152.51 AED | 41.52 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 127.09 AED | 34.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 114.38 AED | 31.14 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 101.68 AED | 27.68 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 76.26 AED | 20.76 $ |
كيلو جرام الذهب | 305,026.57 AED | 83,045.17 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 16-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,487.39 | 9,510.08 | 9,468.29 |