هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,475.09 AED | 2,579.63 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 304.63 AED | 82.94 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 291.94 AED | 79.48 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 279.25 AED | 76.03 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 266.55 AED | 72.57 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 228.47 AED | 62.20 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 203.09 AED | 55.29 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 177.70 AED | 48.38 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 152.32 AED | 41.47 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 126.93 AED | 34.56 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 114.24 AED | 31.10 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 101.54 AED | 27.65 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 76.16 AED | 20.73 $ |
كيلو جرام الذهب | 304,631.27 AED | 82,937.05 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 14-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,475.09 | 9,476.37 | 9,071.65 |