هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 12-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,397.60 AED | 2,558.59 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 302.14 AED | 82.26 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 289.55 AED | 78.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 276.96 AED | 75.41 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 264.37 AED | 71.98 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 226.60 AED | 61.70 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 201.43 AED | 54.84 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 176.25 AED | 47.99 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 151.07 AED | 41.13 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 125.89 AED | 34.28 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 113.30 AED | 30.85 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 100.71 AED | 27.42 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 75.53 AED | 20.57 $ |
كيلو جرام الذهب | 302,139.89 AED | 82,260.51 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الخميس 12-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,397.60 | 9,400.42 | 9,225.01 |