هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 11-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,225.40 AED | 2,511.71 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 296.60 AED | 80.75 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 284.25 AED | 77.39 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 271.89 AED | 74.02 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 259.53 AED | 70.66 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 222.45 AED | 60.57 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 197.74 AED | 53.84 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 173.02 AED | 47.11 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 148.30 AED | 40.38 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 123.58 AED | 33.65 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 111.23 AED | 30.28 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 98.87 AED | 26.92 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 74.15 AED | 20.19 $ |
كيلو جرام الذهب | 296,603.65 AED | 80,753.50 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاربعاء 11-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,225.40 | 9,281.40 | 9,201.48 |