سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 10-09-2024
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 10-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,244.44 AED | 2,516.87 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 297.22 AED | 80.92 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 284.83 AED | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 272.45 AED | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 260.06 AED | 70.80 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 222.91 AED | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 198.14 AED | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 173.38 AED | 47.20 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 148.61 AED | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 123.84 AED | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 111.46 AED | 30.34 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 99.07 AED | 26.97 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 74.30 AED | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 297,215.63 AED | 80,919.37 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 10-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,244.44 | 9,246.82 | 9,184.45 |