هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 09-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,204.63 AED | 2,506.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 295.94 AED | 80.57 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 283.61 AED | 77.21 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 271.27 AED | 73.86 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 258.94 AED | 70.50 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 221.95 AED | 60.43 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 197.29 AED | 53.71 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 172.63 AED | 47.00 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 147.97 AED | 40.29 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 123.31 AED | 33.57 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 110.98 AED | 30.21 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 98.65 AED | 26.86 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 73.98 AED | 20.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 295,935.71 AED | 80,570.13 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 09-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,204.63 | 9,205.25 | 9,136.30 |