هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 07-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,174.95 AED | 2,497.92 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 294.98 AED | 80.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 282.69 AED | 76.96 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 270.40 AED | 73.62 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 258.11 AED | 70.27 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 221.24 AED | 60.23 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 196.65 AED | 53.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 172.07 AED | 46.85 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 147.49 AED | 40.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 122.91 AED | 33.46 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 110.62 AED | 30.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 98.33 AED | 26.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 73.75 AED | 20.08 $ |
كيلو جرام الذهب | 294,981.44 AED | 80,309.85 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 07-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,174.95 | 9,175.06 | 9,169.91 |