هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 05-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,245.08 AED | 2,517.06 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 297.24 AED | 80.93 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 284.85 AED | 77.55 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 272.47 AED | 74.18 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 260.08 AED | 70.81 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 222.93 AED | 60.69 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 198.16 AED | 53.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 173.39 AED | 47.21 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 148.62 AED | 40.46 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 123.85 AED | 33.72 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 111.46 AED | 30.35 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 99.08 AED | 26.98 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 74.31 AED | 20.23 $ |
كيلو جرام الذهب | 297,236.19 AED | 80,925.30 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الخميس 05-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,245.08 | 9,263.18 | 9,161.11 |