هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 04-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,162.63 AED | 2,494.58 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 294.59 AED | 80.20 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 282.31 AED | 76.86 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 270.04 AED | 73.52 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 257.76 AED | 70.18 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 220.94 AED | 60.15 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 196.39 AED | 53.47 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 171.84 AED | 46.78 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 147.29 AED | 40.10 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 122.74 AED | 33.42 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 110.47 AED | 30.08 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 98.20 AED | 26.73 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 73.65 AED | 20.05 $ |
كيلو جرام الذهب | 294,585.34 AED | 80,202.73 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 04-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,162.63 | 9,177.93 | 9,089.04 |