هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 01-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,198.29 AED | 2,504.37 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 295.73 AED | 80.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 283.41 AED | 77.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 271.09 AED | 73.81 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 258.77 AED | 70.45 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 221.80 AED | 60.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 197.15 AED | 53.68 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 172.51 AED | 46.97 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 147.87 AED | 40.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 123.22 AED | 33.55 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 110.90 AED | 30.19 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 98.58 AED | 26.84 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 73.93 AED | 20.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 295,731.81 AED | 80,517.21 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأحد 01-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,198.29 | 9,199.02 | 9,194.04 |