في المقال التالي نستعرض ومواصفات 17 نوع من سيارة مرسيدس بنز E كلاس هاتشباك – الموديل T الرقم (S213)
اختر نوع السيارة
مواصفات المحرك | E 200 4Matic T 9G-TRONIC (Benzin, 197 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.991 سم مكعب |
القدرة القصوى | 145 كيلو واط / 197 حصان |
العزم | 320 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 7.8 |
السرعة القصوى كم / ساعة | 225 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 7 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1860 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2540 كجم |
مواصفات المحرك | E 200 T 9G-TRONIC (Benzin, 197 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.991 سم مكعب |
القدرة القصوى | 145 كيلو واط / 197 حصان |
العزم | 320 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 7.7 |
السرعة القصوى كم / ساعة | 231 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 6,9 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1795 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2475 كجم |
مواصفات المحرك | E 200 4Matic T All-Terrain 9G-TRONIC (Benzin, 197 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.991 سم مكعب |
القدرة القصوى | 145 كيلو واط / 197 حصان |
العزم | 320 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 8.1 |
السرعة القصوى كم / ساعة | 225 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 7,6 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4947 مم |
العرض | 1861 مم |
الارتفاع | 1497 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1915 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2540 كجم |
مواصفات المحرك | E 300 T 9G-TRONIC (Benzin, 258 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.991 سم مكعب |
القدرة القصوى | 190 كيلو واط / 258 حصان |
العزم | 370 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 6.5 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع خلفي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 6,9 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1815 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2495 كجم |
مواصفات المحرك | E 450 4Matic T 9G-TRONIC (Benzin, 367 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 6 |
سعة المحرك | 2.996 سم مكعب |
القدرة القصوى | 270 كيلو واط / 367 حصان |
العزم | 500 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 5.4 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 8,1 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2025 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2705 كجم |
مواصفات المحرك | E 450 4Matic T All-Terrain 9G-TRONIC (Benzin, 367 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 6 |
سعة المحرك | 2.996 سم مكعب |
القدرة القصوى | 270 كيلو واط / 367 حصان |
العزم | 500 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 5.4 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
معدل استهلاك الوقود | 8,5 لتر / 100 كم |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4947 مم |
العرض | 1861 مم |
الارتفاع | 1497 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2025 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2705 كجم |
مواصفات المحرك | AMG E 53 4Matic+ T AMG Speedshift TCT-9G (Benzin, 435 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 6 |
سعة المحرك | 2.999 سم مكعب |
القدرة القصوى | 320 كيلو واط / 435 حصان |
العزم | 520 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 4.6 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 8,7 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 200 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AEG |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4933 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1475 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2020 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2585 كجم |
مواصفات المحرك | AMG E 63 S 4Matic+ T AMG Speedshift MCT-9G (Benzin, 612 PS) |
الوقود | بنزين |
عدد السلندرات | 8/V-Form |
سعة المحرك | 3.982 سم مكعب |
القدرة القصوى | 450 كيلو واط / 612 حصان |
العزم | 850 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 3.5 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 290 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 11,9 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 271 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 66 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 1900 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AEC |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4933 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1475 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2075 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2665 كجم |
مواصفات المحرك | E 300 e T 9G-TRONIC (Benzin/Elektro-PlugIn, 211 PS) |
الوقود | بنزين / Elektro-PlugIn |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.991 سم مكعب |
القدرة القصوى | 155 كيلو واط / 211 حصان |
العزم | 350 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 5.9 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 245 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 1,9 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 43 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع خلفي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-ATK |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1660 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 480 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2075 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2755 كجم |
مواصفات المحرك | E 200 d T 9G-TRONIC (Diesel, 160 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.597 سم مكعب |
القدرة القصوى | 118 كيلو واط / 160 حصان |
العزم | 360 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 9.2 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 213 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 4,7 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 124 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع خلفي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AEH |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1835 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2515 كجم |
مواصفات المحرك | E 220 d 4Matic T 9G-TRONIC (Diesel, 194 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.950 سم مكعب |
القدرة القصوى | 143 كيلو واط / 194 حصان |
العزم | 400 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 7.9 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 226 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 5,3 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 140 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AED |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1475 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1875 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2495 كجم |
مواصفات المحرك | E 220 d T 9G-TRONIC (Diesel, 194 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.950 سم مكعب |
القدرة القصوى | 143 كيلو واط / 194 حصان |
العزم | 400 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 7.8 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 228 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 4,9 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 128 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع خلفي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AEA |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1845 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2525 كجم |
مواصفات المحرك | E 220 d 4Matic T All-Terrain 9G-TRONIC (Diesel, 194 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.950 سم مكعب |
القدرة القصوى | 143 كيلو واط / 194 حصان |
العزم | 400 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 8.1 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 221 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 5,8 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 153 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-AEE |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4947 مم |
العرض | 1861 مم |
الارتفاع | 1497 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 1925 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2590 كجم |
مواصفات المحرك | E 400 d 4Matic T 9G-TRONIC (Diesel, 330 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 6 |
سعة المحرك | 2.925 سم مكعب |
القدرة القصوى | 243 كيلو واط / 330 حصان |
العزم | 700 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 5.3 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 6,3 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 166 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-BAJ |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1475 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2015 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2695 كجم |
مواصفات المحرك | E 400 d 4Matic T All-Terrain 9G-TRONIC (Diesel, 330 PS) |
الوقود | ديزل |
عدد السلندرات | 6 |
سعة المحرك | 2.925 سم مكعب |
القدرة القصوى | 243 كيلو واط / 330 حصان |
العزم | 700 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 5.6 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 250 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 6,6 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 174 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-BAK |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4947 مم |
العرض | 1861 مم |
الارتفاع | 1497 مم |
سعة السيارة | 1820 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 640 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2060 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2685 كجم |
مواصفات المحرك | E 300 de 4Matic T 9G-TRONIC (Diesel/Elektro-PlugIn, 194 PS) |
الوقود | ديزل /Elektro-PlugIn |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.950 سم مكعب |
القدرة القصوى | 143 كيلو واط / 194 حصان |
العزم | 400 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 6 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 230 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 1,7 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 44 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع رباعي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 2222-ATL |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1660 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 480 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2215 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2850 كجم |
مواصفات المحرك | E 300 de T 9G-TRONIC (Diesel/Elektro-PlugIn, 194 PS) |
الوقود | ديزل /Elektro-PlugIn |
عدد السلندرات | 4 |
سعة المحرك | 1.950 سم مكعب |
القدرة القصوى | 143 كيلو واط / 194 حصان |
العزم | 400 نيوتن |
التسارع من صفر إلى 100 كم / ث | 6 ثانية |
السرعة القصوى كم / ساعة | 235 كم/ساعة |
معدل استهلاك الوقود | 1,6 لتر / 100 كم |
معدل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 | 42 غ / كم |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
نوع الدفع | دفع خلفي |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
سحب مقطورة مع فرامل | 2100 كغ |
سحب مقطورة من غير فرمل | 750 كغ |
رقم التعريف لمصنع السيارة HSN/TSN | 1313-HTC |
الحجم والأبعاد | |
الطول | 4945 مم |
العرض | 1852 مم |
الارتفاع | 1460 مم |
سعة السيارة | 1660 لتر |
سعة صندوق السيارة الخلفي | 480 لتر |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
وزن السيارة فارغة | 2145 كجم |
الوزن الكلي الأقصى المسموح به | 2820 كجم |
سعر مرسيدس E300 موديل 2022
للاطلاع على سعر مرسيدس E300 موديل 2022 من هنا
E300 مرسيدس 2021 سعر
للاطلاع على سعر مرسيدس E300 2021 يمكنك زيارة موقع Autoscout24 من هنا
سعر مرسيدس E300 موديل 2020
للاطلاع على سعر مرسيدس E300 موديل 2020 من هنا
مرسيدس e-class 2019
للاطلاع على أسعار مرسيدس e-class 2019 من هنا
مرسيدس E300 موديل 2018
للاطلاع على اسعار مرسيدس E300 موديل 2018 من هنا
مرسيدس بنز E كلاس هاتشباك – الموديل T الرقم (S213)
للاطلاع على المزيد من أنواع سيارات مرسيدس بنز
من هنا يمكنك الاطلاع على المزيد من انواع ومواصفات سيارات مرسيدس بنز E كلاس هاتشباك – الموديل T الرقم (S213) : موقع ويكيبيديا